Толщина термопрокладок в данном замере
| Зона | Сторона | Толщина | Мягкость |
|---|---|---|---|
| 102×10,5 мм | Не указана | 1,4 мм | Не указана* |
| 100×5,5 мм, 2 шт. | Не указана | 1,5 мм | Не указана* |
| 110×10,5 мм | Не указана | 1,4 мм | Не указана* |
| 15,6×10 мм | Не указана | 1,4 мм | Не указана* |
| 40,4×14,2 мм, 2 шт. | Не указана | 0,8 мм | Не указана* |
| 26,3×14,2 мм | Не указана | 0,8 мм | Не указана* |
| 8,5×7 мм, 2 шт. | Не указана | 2 мм | Не указана* |
| 5,2×5,2 мм, 3 шт. | Не указана | 1,25 мм | Не указана* |
| 8,5×7 мм, 3 шт. | Не указана | 1,4 мм | Не указана* |
| 8×6 мм, 3 шт. | Не указана | 1,85 мм | Не указана* |
* TERMAX рекомендует использовать мягкие термопрокладки. Толщину и прижим проверяйте для своей ревизии.






