Толщина термопрокладок в данном замере
| Зона | Сторона | Толщина | Мягкость |
|---|---|---|---|
| Память — позиция 1, 26,78×14,22 | Лицевая | 1,75 мм | Не указана* |
| Память — позиция 2, 58,12×14,22 | Лицевая | 1,75 мм | Не указана* |
| Память — позиция 3, 28,22×14,22 | Лицевая | 1,75 мм | Не указана* |
| VRM — позиция 5, 107×12,5 | Лицевая | 0,5 мм | Не указана* |
| VRM — позиция 6, 105,18×6,73 | Лицевая | 2 мм | Не указана* |
| VRM — позиция 7, 102,8×8,68 | Лицевая | 0,75 мм | Не указана* |
| Малая площадка — позиция 8, 18,95×5,29 | Лицевая | 2 мм | Не указана* |
| Малая площадка — позиция 9, 10,26×9,26 | Лицевая | 2 мм | Не указана* |
| Малая площадка — позиция 10, 7,23×7,23 | Лицевая | 2 мм | Не указана* |
| Малая площадка — позиция 11, 9,66×5,43 | Лицевая | 2 мм | Не указана* |
| Малая площадка — позиция 12, 5,34×5,22 | Лицевая | 2 мм | Не указана* |
| Полоса 108×25 — отдельное фото | Бэкплейт | 2,25 мм | Не указана* |
* TERMAX рекомендует использовать мягкие термопрокладки. Толщину и прижим проверяйте для своей ревизии.





